FantaCIC
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

34 giornata - voti

Andare in basso

34 giornata - voti Empty 34 giornata - voti

Messaggio  Comitato Inteca Calcio FB Mer 27 Apr 2011 - 7:58

CastroGIF 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
GAMBERINI Alessandro FIO D 6.097 6.161 6.000 6.000 UDINESE
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
RIISE John Arne ROM D 5.857 5.857 6.000 6.000 bari
HAMSIK Marek NAP C 6.227 6.909 5.000 5.000 GENOA
KRASIC Milos JUV C 6.310 6.879 6.000 6.000 lazio
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.040 6.200 6.500 6.500 UDINESE
OLIVERA Ruben Ariel LEC C 6.036 6.250 6.000 5.500 chievo
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.845 6.552 6.000 6.000 catania
MACCARONE Massimo SAM A 5.696 6.089 6.000 6.000 BRESCIA
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 - - cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - bari
FABIANO Medina LEC D 5.840 5.860 5.500 5.500 chievo
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
GOIAN Dorin PAL D 5.909 6.000 - - parma
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - BOLOGNA

Checco MSC 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
VIVIANO Emiliano BOL P 6.235 5.015 6.500 4.500 milan
PASQUAL Manuel FIO D 5.952 5.839 6.500 6.500 UDINESE
PORTANOVA Daniele BOL D 5.935 5.871 5.500 5.500 milan
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.345 6.431 7.000 7.000 BOLOGNA
DE ROSSI Daniele ROM C 5.981 5.944 6.500 6.500 bari
ISLA Mauricio UDI C 6.117 6.200 5.500 5.500 fiorentina
PAROLO Marco CES C 6.212 6.606 6.000 6.000 INTER
ZANETTI Javier INT C 6.113 6.065 7.000 7.000 cesena
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.545 8.515 6.000 8.000 GENOA
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 - - cesena
TOTTI Francesco ROM A 6.269 7.115 7.000 7.000 bari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
PELLEGRINO Maximiliano CES D 5.800 5.560 5.500 5.000 INTER
SAMUEL Walter Adrian INT D 6.000 6.000 - - cesena
MEXES Philippe ROM D 6.048 6.071 - - bari
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
CORVIA Daniele LEC A 6.045 6.614 5.500 5.500 chievo

Chicago 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.313 5.771 5.500 4.500 cesena
KALADZE Kakhaber GEN D 6.190 6.286 6.000 6.000 napoli
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.018 6.357 6.500 6.500 sampdoria
HERNANES Anderson LAZ C 6.258 7.081 6.500 6.500 JUVENTUS
INLER Gokhan UDI C 6.273 6.455 4.500 3.500 fiorentina
SNEIJDER Wesley INT C 6.269 6.712 7.500 10.500 cesena
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.845 6.552 6.000 6.000 catania
AMAURI Carvalho PAR A 6.176 7.353 7.500 13.500 PALERMO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.036 6.000 5.000 cesena
RUBIN Matteo BOL D 6.052 5.931 6.000 6.000 milan
CESAR Bostjan CHI D 5.946 5.929 6.000 6.000 LECCE
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.950 - - LECCE
GAZZI Alessandro BAR C 5.926 5.963 5.500 5.500 ROMA
BABACAR Khouma FIO A 5.813 5.813 - - UDINESE
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - BOLOGNA

Deportivo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.162 4.588 6.500 5.500 parma
BONUCCI Leonardo JUV D 5.919 5.806 6.000 6.000 lazio
CHIVU Cristian INT D 5.870 5.696 - - cesena
KALADZE Kakhaber GEN D 6.190 6.286 6.000 6.000 napoli
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
BIONDINI Davide CAG C 6.212 6.227 5.500 5.500 catania
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
PAZIENZA Michele NAP C 5.911 5.839 5.500 5.000 GENOA
YEBDA Hassan NAP C 5.978 5.913 6.000 6.000 GENOA
MILITO Diego Alberto INT A 5.700 6.275 - - cesena
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 - - cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - parma
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.893 5.857 6.000 6.000 napoli
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.950 - - LECCE
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
DE ROSSI Daniele ROM C 5.981 5.944 6.500 6.500 bari
MACCARONE Massimo SAM A 5.696 6.089 6.000 6.000 BRESCIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - BOLOGNA

Dinamo Pollino 2008
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.313 5.771 5.500 4.500 cesena
DAINELLI Dario GEN D 5.903 5.871 6.000 5.500 napoli
FABIANO Medina LEC D 5.840 5.860 5.500 5.500 chievo
PASQUAL Manuel FIO D 5.952 5.839 6.500 6.500 UDINESE
BIONDINI Davide CAG C 6.212 6.227 5.500 5.500 catania
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
PINZI Giampiero UDI C 6.000 5.828 6.000 6.000 fiorentina
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.845 6.552 6.000 6.000 catania
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.047 6.641 6.000 6.000 CAGLIARI
MILITO Diego Alberto INT A 5.700 6.275 - - cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.036 6.000 5.000 cesena
RAGGI Andrea BAR D 5.700 5.600 - - ROMA
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.690 5.548 5.500 5.500 CAGLIARI
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - BOLOGNA
PAROLO Marco CES C 6.212 6.606 6.000 6.000 INTER
CASERTA Fabio CES C 5.929 5.976 7.000 7.000 INTER
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.792 5.750 - - BRESCIA

F.C. Coen 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
PARISI Alessandro BAR D 5.688 5.646 5.500 5.500 ROMA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.893 5.857 6.000 6.000 napoli
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
DE ROSSI Daniele ROM C 5.981 5.944 6.500 6.500 bari
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.018 6.357 6.500 6.500 sampdoria
DZEMAILI Blerim PAR C 5.940 5.720 7.000 7.000 PALERMO
SNEIJDER Wesley INT C 6.269 6.712 7.500 10.500 cesena
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.845 6.552 6.000 6.000 catania
AMAURI Carvalho PAR A 6.176 7.353 7.500 13.500 PALERMO
PELLISSIER Sergio CHI A 6.194 7.113 5.000 5.000 LECCE
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - bari
YEPES Mario MIL D 6.300 6.250 6.000 6.000 BOLOGNA
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - BOLOGNA
FABIANO Medina LEC D 5.840 5.860 5.500 5.500 chievo
PASTORE Javier Matias PAL C 6.318 7.076 6.500 6.500 parma
GRECO Leandro ROM C 6.050 5.850 - - bari
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.545 8.515 6.000 8.000 GENOA

F.D. Kebab 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.125 6.125 7.000 7.000 bari
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.893 5.857 6.000 6.000 napoli
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.018 6.357 6.500 6.500 sampdoria
HERNANES Anderson LAZ C 6.258 7.081 6.500 6.500 JUVENTUS
MENEZ Jeremy ROM C 6.034 6.190 6.000 6.000 bari
SNEIJDER Wesley INT C 6.269 6.712 7.500 10.500 cesena
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.845 6.552 6.000 6.000 catania
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.047 6.641 6.000 6.000 CAGLIARI
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 - - cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - bari
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.870 5.759 - - BRESCIA
PASQUAL Manuel FIO D 5.952 5.839 6.500 6.500 UDINESE
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.804 5.875 6.000 6.000 bari
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - BOLOGNA

Flamengo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.804 5.875 6.000 6.000 bari
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.345 6.431 7.000 7.000 BOLOGNA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
HAMSIK Marek NAP C 6.227 6.909 5.000 5.000 GENOA
MENEZ Jeremy ROM C 6.034 6.190 6.000 6.000 bari
PASTORE Javier Matias PAL C 6.318 7.076 6.500 6.500 parma
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 5.594 6.063 5.500 5.500 parma
MACCARONE Massimo SAM A 5.696 6.089 6.000 6.000 BRESCIA
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 - - cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - bari
LAURO Maurizio CES D 5.957 5.739 5.000 4.500 INTER
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
ROSSI Marco BAR D 5.611 5.407 5.500 5.500 ROMA
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
GUANA Roberto CHI C 5.875 5.625 5.500 5.500 LECCE
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - BOLOGNA

Fulminense 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
CASSETTI Marco ROM D 6.069 5.897 6.000 5.500 bari
DAINELLI Dario GEN D 5.903 5.871 6.000 5.500 napoli
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
HERNANES Anderson LAZ C 6.258 7.081 6.500 6.500 JUVENTUS
MENEZ Jeremy ROM C 6.034 6.190 6.000 6.000 bari
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.040 6.200 6.500 6.500 UDINESE
ZANETTI Javier INT C 6.113 6.065 7.000 7.000 cesena
ETO'O Samuel INT A 6.516 8.048 7.000 10.000 cesena
VUCINIC Mirko ROM A 6.146 7.146 5.500 5.500 bari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
LOBONT Bogdan ROM P 6.333 5.833 - - bari
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.931 5.862 6.500 6.000 PALERMO
MEXES Philippe ROM D 6.048 6.071 - - bari
LJAJIC Adem FIO C 5.891 6.022 - - UDINESE
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
LANZAFAME Davide BRE A 5.708 5.583 - - sampdoria
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - BOLOGNA

I Citizens 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.893 5.857 6.000 6.000 napoli
RIISE John Arne ROM D 5.857 5.857 6.000 6.000 bari
KRASIC Milos JUV C 6.310 6.879 6.000 6.000 lazio
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.040 6.200 6.500 6.500 UDINESE
PASTORE Javier Matias PAL C 6.318 7.076 6.500 6.500 parma
SNEIJDER Wesley INT C 6.269 6.712 7.500 10.500 cesena
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.545 8.515 6.000 8.000 GENOA
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 5.594 6.063 5.500 5.500 parma
MATRI Alessandro JUV A 6.029 7.544 5.000 5.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - bari
MUNOZ Ezequiel PAL D 5.862 5.724 6.500 6.500 parma
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
CHIVU Cristian INT D 5.870 5.696 - - cesena
PIZARRO David Cortes ROM C 6.056 6.083 7.000 7.000 bari
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 - - cesena

I Diavoli Rossi
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.313 5.771 5.500 4.500 cesena
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - BOLOGNA
CESAR Bostjan CHI D 5.946 5.929 6.000 6.000 LECCE
SARDO Gennaro CHI D 6.050 6.100 6.000 6.000 LECCE
AQUILANI Alberto JUV C 6.052 6.224 6.000 6.000 lazio
BIONDINI Davide CAG C 6.212 6.227 5.500 5.500 catania
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.250 6.865 6.500 6.500 PALERMO
MARCOLINI Michele CHI C 5.909 5.955 6.000 6.000 LECCE
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.845 6.552 6.000 6.000 catania
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 - - cesena
RUDOLF Gergely BAR A 5.826 6.065 6.000 6.000 ROMA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.036 6.000 5.000 cesena
RUBIN Matteo BOL D 6.052 5.931 6.000 6.000 milan
RIISE John Arne ROM D 5.857 5.857 6.000 6.000 bari
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.870 5.759 - - BRESCIA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
RAGATZU Daniele CAG A 6.000 6.625 - - catania
- - - -

Innominati
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.313 5.771 5.500 4.500 cesena
DAINELLI Dario GEN D 5.903 5.871 6.000 5.500 napoli
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.931 5.862 6.500 6.000 PALERMO
PASQUAL Manuel FIO D 5.952 5.839 6.500 6.500 UDINESE
RUBIN Matteo BOL D 6.052 5.931 6.000 6.000 milan
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
DE ROSSI Daniele ROM C 5.981 5.944 6.500 6.500 bari
HERNANES Anderson LAZ C 6.258 7.081 6.500 6.500 JUVENTUS
PAZIENZA Michele NAP C 5.911 5.839 5.500 5.000 GENOA
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.545 8.515 6.000 8.000 GENOA
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 - - cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.250 5.036 6.000 5.000 cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
BIONDINI Davide CAG C 6.212 6.227 5.500 5.500 catania
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
SCULLI Giuseppe LAZ A 5.929 6.095 - - JUVENTUS
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - BOLOGNA

Joga Bonito 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.804 5.875 6.000 6.000 bari
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.345 6.431 7.000 7.000 BOLOGNA
DE ROSSI Daniele ROM C 5.981 5.944 6.500 6.500 bari
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
KRASIC Milos JUV C 6.310 6.879 6.000 6.000 lazio
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.759 7.879 5.500 5.000 fiorentina
SNEIJDER Wesley INT C 6.269 6.712 7.500 10.500 cesena
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.047 6.641 6.000 6.000 CAGLIARI
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 - - cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - bari
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.931 5.862 6.500 6.000 PALERMO
DAINELLI Dario GEN D 5.903 5.871 6.000 5.500 napoli
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
DONATI Massimo BAR C 5.875 5.813 - - ROMA
BOJINOV Valeri PAR A 5.795 6.045 6.000 6.000 PALERMO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - BOLOGNA

Lupi del Pollino 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.804 5.875 6.000 6.000 bari
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.345 6.431 7.000 7.000 BOLOGNA
DE ROSSI Daniele ROM C 5.981 5.944 6.500 6.500 bari
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
KRASIC Milos JUV C 6.310 6.879 6.000 6.000 lazio
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.759 7.879 5.500 5.000 fiorentina
SNEIJDER Wesley INT C 6.269 6.712 7.500 10.500 cesena
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.047 6.641 6.000 6.000 CAGLIARI
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 - - cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - bari
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.931 5.862 6.500 6.000 PALERMO
DAINELLI Dario GEN D 5.903 5.871 6.000 5.500 napoli
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
DONATI Massimo BAR C 5.875 5.813 - - ROMA
BOJINOV Valeri PAR A 5.795 6.045 6.000 6.000 PALERMO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - BOLOGNA

Morattopoli 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BUFFON Gianluigi JUV P 5.958 4.833 6.000 4.000 lazio
BONUCCI Leonardo JUV D 5.919 5.806 6.000 6.000 lazio
FABIANO Medina LEC D 5.840 5.860 5.500 5.500 chievo
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.931 5.862 6.500 6.000 PALERMO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
DZEMAILI Blerim PAR C 5.940 5.720 7.000 7.000 PALERMO
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
HAMSIK Marek NAP C 6.227 6.909 5.000 5.000 GENOA
EDER Martins Citadin BRE A 6.083 6.400 6.500 6.000 sampdoria
MACCARONE Massimo SAM A 5.696 6.089 6.000 6.000 BRESCIA
MATRI Alessandro JUV A 6.029 7.544 5.000 5.000 lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
SORENSEN Frederic JUV D 5.781 5.719 5.000 5.000 lazio
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
NATALI Cesare FIO D 6.031 5.844 - - UDINESE
MOTTA Thiago INT C 6.156 6.750 - - cesena
BIONDINI Davide CAG C 6.212 6.227 5.500 5.500 catania
DI NATALE Antonio UDI A 6.625 8.766 5.000 5.000 fiorentina

Patatinaikos 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.125 6.125 7.000 7.000 bari
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.893 5.857 6.000 6.000 napoli
DE ROSSI Daniele ROM C 5.981 5.944 6.500 6.500 bari
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.250 6.865 6.500 6.500 PALERMO
HAMSIK Marek NAP C 6.227 6.909 5.000 5.000 GENOA
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.759 7.879 5.500 5.000 fiorentina
MACCARONE Massimo SAM A 5.696 6.089 6.000 6.000 BRESCIA
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 - - cesena
TOTTI Francesco ROM A 6.269 7.115 7.000 7.000 bari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - bari
SANTON Davide CES D 5.794 5.735 - - INTER
FABIANO Medina LEC D 5.840 5.860 5.500 5.500 chievo
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
GAZZI Alessandro BAR C 5.926 5.963 5.500 5.500 ROMA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - BOLOGNA

S.P.Q.R. 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.804 5.875 6.000 6.000 bari
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
RIISE John Arne ROM D 5.857 5.857 6.000 6.000 bari
ZIEGLER Reto SAM D 5.903 5.952 6.000 6.000 BRESCIA
HERNANES Anderson LAZ C 6.258 7.081 6.500 6.500 JUVENTUS
MENEZ Jeremy ROM C 6.034 6.190 6.000 6.000 bari
SNEIJDER Wesley INT C 6.269 6.712 7.500 10.500 cesena
TADDEI Ferrante Rodrigo ROM C 5.969 5.906 - - bari
ETO'O Samuel INT A 6.516 8.048 7.000 10.000 cesena
GILARDINO Alberto FIO A 6.078 7.063 5.500 5.500 UDINESE
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - bari
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
TRAORE Armand JUV D 5.714 5.643 - - lazio
KUCKA Juraj GEN C 6.083 6.042 5.500 5.500 napoli
BIONDINI Davide CAG C 6.212 6.227 5.500 5.500 catania
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.792 5.750 - - BRESCIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - BOLOGNA

San Paolo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
RUBIN Matteo BOL D 6.052 5.931 6.000 6.000 milan
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.345 6.431 7.000 7.000 BOLOGNA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.820 5.640 5.500 5.500 sampdoria
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.871 6.000 5.500 INTER
CONSTANT Kevin CHI C 6.054 6.054 6.000 6.000 LECCE
INLER Gokhan UDI C 6.273 6.455 4.500 3.500 fiorentina
PASTORE Javier Matias PAL C 6.318 7.076 6.500 6.500 parma
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.845 6.552 6.000 6.000 catania
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.047 6.641 6.000 6.000 CAGLIARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - bari
RIISE John Arne ROM D 5.857 5.857 6.000 6.000 bari
ZOBOLI Davide BRE D 5.929 6.214 - - sampdoria
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
ALVAREZ Edgar Anthony BAR C 5.778 5.852 - - ROMA
MACCARONE Massimo SAM A 5.696 6.089 6.000 6.000 BRESCIA
GHEZZAL Abdel Kader BAR A 5.765 5.971 - - ROMA

Sankt Petersbrough 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.923 4.923 6.000 6.000 bari
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.125 6.125 7.000 7.000 bari
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.804 5.875 6.000 6.000 bari
MAICON Douglas INT D 6.120 6.140 7.000 7.000 cesena
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.893 5.857 6.000 6.000 napoli
CONSTANT Kevin CHI C 6.054 6.054 6.000 6.000 LECCE
DE ROSSI Daniele ROM C 5.981 5.944 6.500 6.500 bari
HAMSIK Marek NAP C 6.227 6.909 5.000 5.000 GENOA
KUCKA Juraj GEN C 6.083 6.042 5.500 5.500 napoli
ETO'O Samuel INT A 6.516 8.048 7.000 10.000 cesena
TOTTI Francesco ROM A 6.269 7.115 7.000 7.000 bari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - bari
ANDELKOVIC Sinisa PAL D 5.643 5.643 - - parma
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.950 - - LECCE
PAZIENZA Michele NAP C 5.911 5.839 5.500 5.000 GENOA
GOBBI Massimo PAR C 5.667 5.583 6.000 6.000 PALERMO
BORRIELLO Marco ROM A 6.315 7.352 - - bari
