FantaCIC
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

33 giornata - voti

Andare in basso

33 giornata - voti Empty 33 giornata - voti

Messaggio  Comitato Inteca Calcio FB Mer 20 Apr 2011 - 20:36

CastroGIF 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
GAMBERINI Alessandro FIO D 6.100 6.167 6.500 6.500 cagliari
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
RIISE John Arne ROM D 5.852 5.852 6.000 6.000 CHIEVO
HAMSIK Marek NAP C 6.266 6.969 6.000 6.000 palermo
KRASIC Milos JUV C 6.321 6.911 5.500 5.500 CATANIA
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.021 6.188 6.500 6.500 cagliari
OLIVERA Ruben Ariel LEC C 6.037 6.278 5.500 5.500 genoa
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.839 6.571 7.000 12.500 FIORENTINA
MACCARONE Massimo SAM A 5.685 6.093 5.000 5.000 bari
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 5.000 5.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - CHIEVO
GOIAN Dorin PAL D 5.909 6.000 5.000 4.500 NAPOLI
FABIANO Medina LEC D 5.854 5.875 6.000 8.500 genoa
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - brescia

Checco MSC 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
PASQUAL Manuel FIO D 5.933 5.817 6.500 6.500 cagliari
PORTANOVA Daniele BOL D 5.950 5.883 6.500 6.000 CESENA
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.321 6.411 6.500 6.500 brescia
DE ROSSI Daniele ROM C 5.962 5.923 6.000 6.000 CHIEVO
ISLA Mauricio UDI C 6.138 6.224 6.000 6.000 PARMA
PAROLO Marco CES C 6.219 6.625 6.000 6.000 bologna
ZANETTI Javier INT C 6.083 6.033 5.500 5.500 LAZIO
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.563 8.531 5.000 2.000 palermo
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 5.000 5.000 LAZIO
TOTTI Francesco ROM A 6.240 7.120 6.500 8.500 CHIEVO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
VIVIANO Emiliano BOL P 6.227 5.030 5.000 3.000 CESENA
PELLEGRINO Maximiliano CES D 5.813 5.583 6.000 5.500 bologna
SAMUEL Walter Adrian INT D 6.000 6.000 - - LAZIO
MEXES Philippe ROM D 6.048 6.071 - - CHIEVO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
CORVIA Daniele LEC A 6.071 6.667 7.000 10.000 genoa

Chicago 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.348 5.826 6.000 4.000 LAZIO
CESAR Bostjan CHI D 5.944 5.926 5.000 4.500 roma
KALADZE Kakhaber GEN D 6.200 6.300 6.500 6.500 LECCE
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
RUBIN Matteo BOL D 6.054 5.929 5.000 5.000 CESENA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
GAZZI Alessandro BAR C 5.942 5.981 6.000 6.000 SAMPDORIA
HERNANES Anderson LAZ C 6.250 7.100 7.000 10.000 inter
SNEIJDER Wesley INT C 6.220 6.560 6.000 6.000 LAZIO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - brescia
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - LAZIO
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.950 6.000 6.000 roma
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.352 6.000 5.500 MILAN
INLER Gokhan UDI C 6.328 6.547 7.000 10.000 PARMA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.839 6.571 7.000 12.500 FIORENTINA
AMAURI Carvalho PAR A 6.094 6.969 7.000 10.000 udinese
BABACAR Khouma FIO A 5.813 5.813 - - cagliari

Deportivo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.152 4.561 6.500 4.500 NAPOLI
BONUCCI Leonardo JUV D 5.917 5.800 7.000 7.000 CATANIA
KALADZE Kakhaber GEN D 6.200 6.300 6.500 6.500 LECCE
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.889 5.852 6.500 9.500 LECCE
BIONDINI Davide CAG C 6.234 6.250 6.000 6.000 FIORENTINA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
DE ROSSI Daniele ROM C 5.962 5.923 6.000 6.000 CHIEVO
PAZIENZA Michele NAP C 5.926 5.870 6.000 5.500 palermo
YEBDA Hassan NAP C 5.977 5.909 5.000 5.000 palermo
MILITO Diego Alberto INT A 5.700 6.275 5.000 5.000 LAZIO
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 5.000 5.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - NAPOLI
CHIVU Cristian INT D 5.870 5.696 5.000 5.000 LAZIO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.950 6.000 6.000 roma
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
MACCARONE Massimo SAM A 5.685 6.093 5.000 5.000 bari
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - brescia

Dinamo Pollino 2008
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.348 5.826 6.000 4.000 LAZIO
DAINELLI Dario GEN D 5.900 5.883 6.500 6.500 LECCE
FABIANO Medina LEC D 5.854 5.875 6.000 8.500 genoa
PASQUAL Manuel FIO D 5.933 5.817 6.500 6.500 cagliari
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
PAROLO Marco CES C 6.219 6.625 6.000 6.000 bologna
PINZI Giampiero UDI C 6.000 5.821 6.500 6.500 PARMA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.839 6.571 7.000 12.500 FIORENTINA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.048 6.661 5.500 5.500 juventus
MILITO Diego Alberto INT A 5.700 6.275 5.000 5.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - LAZIO
RAGGI Andrea BAR D 5.700 5.600 5.500 5.500 SAMPDORIA
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.700 5.550 5.000 5.000 juventus
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - brescia
BIONDINI Davide CAG C 6.234 6.250 6.000 6.000 FIORENTINA
CASERTA Fabio CES C 5.875 5.925 - - bologna
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.792 5.750 - - bari

F.C. Coen 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
PARISI Alessandro BAR D 5.696 5.652 5.500 5.500 SAMPDORIA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.889 5.852 6.500 9.500 LECCE
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
DE ROSSI Daniele ROM C 5.962 5.923 6.000 6.000 CHIEVO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.352 6.000 5.500 MILAN
DZEMAILI Blerim PAR C 5.896 5.667 6.000 6.000 udinese
SNEIJDER Wesley INT C 6.220 6.560 6.000 6.000 LAZIO
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.839 6.571 7.000 12.500 FIORENTINA
AMAURI Carvalho PAR A 6.094 6.969 7.000 10.000 udinese
PELLISSIER Sergio CHI A 6.233 7.183 7.000 7.000 roma
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - CHIEVO
YEPES Mario MIL D 6.333 6.278 6.500 6.500 brescia
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - brescia
FABIANO Medina LEC D 5.854 5.875 6.000 8.500 genoa
PASTORE Javier Matias PAL C 6.313 7.094 5.500 5.500 NAPOLI
GRECO Leandro ROM C 6.050 5.850 - - CHIEVO
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.563 8.531 5.000 2.000 palermo

F.D. Kebab 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.087 6.087 6.500 6.000 CHIEVO
PASQUAL Manuel FIO D 5.933 5.817 6.500 6.500 cagliari
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.889 5.852 6.500 9.500 LECCE
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.352 6.000 5.500 MILAN
HERNANES Anderson LAZ C 6.250 7.100 7.000 10.000 inter
MENEZ Jeremy ROM C 6.036 6.196 5.000 5.000 CHIEVO
SNEIJDER Wesley INT C 6.220 6.560 6.000 6.000 LAZIO
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.839 6.571 7.000 12.500 FIORENTINA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.048 6.661 5.500 5.500 juventus
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 5.000 5.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - CHIEVO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.870 5.759 5.500 5.500 bari
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.796 5.870 - - CHIEVO
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - brescia

Flamengo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
LAURO Maurizio CES D 6.000 5.795 6.000 5.500 bologna
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.321 6.411 6.500 6.500 brescia
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
HAMSIK Marek NAP C 6.266 6.969 6.000 6.000 palermo
MENEZ Jeremy ROM C 6.036 6.196 5.000 5.000 CHIEVO
PASTORE Javier Matias PAL C 6.313 7.094 5.500 5.500 NAPOLI
MACCARONE Massimo SAM A 5.685 6.093 5.000 5.000 bari
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 5.000 5.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - CHIEVO
ROSSI Marco BAR D 5.615 5.404 6.000 5.500 SAMPDORIA
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.796 5.870 - - CHIEVO
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
GUANA Roberto CHI C 5.900 5.633 6.000 6.000 roma
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 5.600 6.100 6.500 12.500 NAPOLI
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - brescia

Fulminense 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
CASSETTI Marco ROM D 6.071 5.911 7.000 7.000 CHIEVO
DAINELLI Dario GEN D 5.900 5.883 6.500 6.500 LECCE
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
HERNANES Anderson LAZ C 6.250 7.100 7.000 10.000 inter
LJAJIC Adem FIO C 5.891 6.022 - - cagliari
MENEZ Jeremy ROM C 6.036 6.196 5.000 5.000 CHIEVO
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.021 6.188 6.500 6.500 cagliari
ZANETTI Javier INT C 6.083 6.033 5.500 5.500 LAZIO
ETO'O Samuel INT A 6.500 7.983 5.500 5.500 LAZIO
VUCINIC Mirko ROM A 6.174 7.217 4.500 7.500 CHIEVO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
LOBONT Bogdan ROM P 6.333 5.833 - - CHIEVO
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.911 5.857 6.000 6.000 udinese
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
MEXES Philippe ROM D 6.048 6.071 - - CHIEVO
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
LANZAFAME Davide BRE A 5.708 5.583 5.000 5.000 MILAN
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - brescia

I Citizens 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
CHIVU Cristian INT D 5.870 5.696 5.000 5.000 LAZIO
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.889 5.852 6.500 9.500 LECCE
RIISE John Arne ROM D 5.852 5.852 6.000 6.000 CHIEVO
KRASIC Milos JUV C 6.321 6.911 5.500 5.500 CATANIA
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.021 6.188 6.500 6.500 cagliari
PASTORE Javier Matias PAL C 6.313 7.094 5.500 5.500 NAPOLI
SNEIJDER Wesley INT C 6.220 6.560 6.000 6.000 LAZIO
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.563 8.531 5.000 2.000 palermo
MATRI Alessandro JUV A 6.061 7.621 5.500 5.500 CATANIA
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 5.000 5.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - CHIEVO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
MUNOZ Ezequiel PAL D 5.839 5.696 - - NAPOLI
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
PIZARRO David Cortes ROM C 6.000 6.029 6.000 6.000 CHIEVO
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 5.600 6.100 6.500 12.500 NAPOLI

I Diavoli Rossi
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.348 5.826 6.000 4.000 LAZIO
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - brescia
CESAR Bostjan CHI D 5.944 5.926 5.000 4.500 roma
SARDO Gennaro CHI D 6.053 6.105 7.000 7.000 roma
AQUILANI Alberto JUV C 6.054 6.232 6.500 6.500 CATANIA
BIONDINI Davide CAG C 6.234 6.250 6.000 6.000 FIORENTINA
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.240 6.880 7.000 10.000 udinese
MARCOLINI Michele CHI C 5.905 5.952 7.000 10.000 roma
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.839 6.571 7.000 12.500 FIORENTINA
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 5.000 5.000 LAZIO
RUDOLF Gergely BAR A 5.818 6.068 6.000 6.000 SAMPDORIA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - LAZIO
RUBIN Matteo BOL D 6.054 5.929 5.000 5.000 CESENA
RIISE John Arne ROM D 5.852 5.852 6.000 6.000 CHIEVO
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.870 5.759 5.500 5.500 bari
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
RAGATZU Daniele CAG A 6.000 6.625 - - FIORENTINA
- - - -

Innominati
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.348 5.826 6.000 4.000 LAZIO
DAINELLI Dario GEN D 5.900 5.883 6.500 6.500 LECCE
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.911 5.857 6.000 6.000 udinese
PASQUAL Manuel FIO D 5.933 5.817 6.500 6.500 cagliari
RUBIN Matteo BOL D 6.054 5.929 5.000 5.000 CESENA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
DE ROSSI Daniele ROM C 5.962 5.923 6.000 6.000 CHIEVO
HERNANES Anderson LAZ C 6.250 7.100 7.000 10.000 inter
PAZIENZA Michele NAP C 5.926 5.870 6.000 5.500 palermo
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.563 8.531 5.000 2.000 palermo
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 5.000 5.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - LAZIO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
BIONDINI Davide CAG C 6.234 6.250 6.000 6.000 FIORENTINA
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
SCULLI Giuseppe LAZ A 5.929 6.095 - - inter
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - brescia

Joga Bonito 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
DAINELLI Dario GEN D 5.900 5.883 6.500 6.500 LECCE
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.321 6.411 6.500 6.500 brescia
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
DE ROSSI Daniele ROM C 5.962 5.923 6.000 6.000 CHIEVO
KRASIC Milos JUV C 6.321 6.911 5.500 5.500 CATANIA
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.804 7.982 - - PARMA
SNEIJDER Wesley INT C 6.220 6.560 6.000 6.000 LAZIO
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.048 6.661 5.500 5.500 juventus
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 5.000 5.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - CHIEVO
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.911 5.857 6.000 6.000 udinese
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.796 5.870 - - CHIEVO
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
DONATI Massimo BAR C 5.875 5.813 5.500 5.500 SAMPDORIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - brescia
BOJINOV Valeri PAR A 5.786 6.048 - - udinese

Lupi del Pollino 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.152 4.561 6.500 4.500 NAPOLI
BENATIA Mehdi UDI D 6.276 6.431 6.500 6.500 PARMA
SILVESTRE Matias CAT D 5.969 6.281 5.500 5.500 juventus
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
DE ROSSI Daniele ROM C 5.962 5.923 6.000 6.000 CHIEVO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.352 6.000 5.500 MILAN
VARGAS Juan FIO C 6.225 6.450 6.500 6.500 cagliari
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.839 6.571 7.000 12.500 FIORENTINA
MATRI Alessandro JUV A 6.061 7.621 5.500 5.500 CATANIA
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 5.000 5.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - NAPOLI
GLIK Kamil BAR D 5.714 5.607 - - SAMPDORIA
LUCCHINI Stefano SAM D 5.977 5.795 - - bari
MEXES Philippe ROM D 6.048 6.071 - - CHIEVO
BIONDINI Davide CAG C 6.234 6.250 6.000 6.000 FIORENTINA
CONSTANT Kevin CHI C 6.056 6.056 6.500 9.500 roma
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - brescia

Morattopoli 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BUFFON Gianluigi JUV P 5.955 4.909 6.000 6.000 CATANIA
FABIANO Medina LEC D 5.854 5.875 6.000 8.500 genoa
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.911 5.857 6.000 6.000 udinese
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
BIONDINI Davide CAG C 6.234 6.250 6.000 6.000 FIORENTINA
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
DZEMAILI Blerim PAR C 5.896 5.667 6.000 6.000 udinese
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
HAMSIK Marek NAP C 6.266 6.969 6.000 6.000 palermo
DI NATALE Antonio UDI A 6.677 8.887 - - PARMA
MATRI Alessandro JUV A 6.061 7.621 5.500 5.500 CATANIA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - CHIEVO
NATALI Cesare FIO D 6.031 5.844 - - cagliari
SORENSEN Frederic JUV D 5.833 5.767 6.500 6.000 CATANIA
CHIELLINI Giorgio JUV D 5.964 6.036 - - CATANIA
MOTTA Thiago INT C 6.156 6.750 - - LAZIO
MACCARONE Massimo SAM A 5.685 6.093 5.000 5.000 bari
EDER Martins Citadin BRE A 6.069 6.414 - - MILAN

Patatinaikos 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.087 6.087 6.500 6.000 CHIEVO
SANTON Davide CES D 5.794 5.735 5.500 5.500 bologna
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
DE ROSSI Daniele ROM C 5.962 5.923 6.000 6.000 CHIEVO
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.240 6.880 7.000 10.000 udinese
HAMSIK Marek NAP C 6.266 6.969 6.000 6.000 palermo
MACCARONE Massimo SAM A 5.685 6.093 5.000 5.000 bari
PAZZINI Giampaolo INT A 5.984 6.906 5.000 5.000 LAZIO
TOTTI Francesco ROM A 6.240 7.120 6.500 8.500 CHIEVO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - CHIEVO
FABIANO Medina LEC D 5.854 5.875 6.000 8.500 genoa
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.889 5.852 6.500 9.500 LECCE
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.804 7.982 - - PARMA
GAZZI Alessandro BAR C 5.942 5.981 6.000 6.000 SAMPDORIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - brescia

S.P.Q.R. 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
RIISE John Arne ROM D 5.852 5.852 6.000 6.000 CHIEVO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
ZIEGLER Reto SAM D 5.900 5.950 - - bari
BIONDINI Davide CAG C 6.234 6.250 6.000 6.000 FIORENTINA
HERNANES Anderson LAZ C 6.250 7.100 7.000 10.000 inter
MENEZ Jeremy ROM C 6.036 6.196 5.000 5.000 CHIEVO
SNEIJDER Wesley INT C 6.220 6.560 6.000 6.000 LAZIO
TADDEI Ferrante Rodrigo ROM C 5.969 5.906 6.000 6.000 CHIEVO
ETO'O Samuel INT A 6.500 7.983 5.500 5.500 LAZIO
GILARDINO Alberto FIO A 6.097 7.113 6.000 6.000 cagliari
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - CHIEVO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
TRAORE Armand JUV D 5.714 5.643 - - CATANIA
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.796 5.870 - - CHIEVO
KUCKA Juraj GEN C 6.136 6.091 5.500 5.500 LECCE
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.792 5.750 - - bari
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 - - brescia

San Paolo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
RIISE John Arne ROM D 5.852 5.852 6.000 6.000 CHIEVO
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.321 6.411 6.500 6.500 brescia
ZEBINA Jonathan BRE D 5.833 5.646 5.500 5.500 MILAN
ZOBOLI Davide BRE D 5.929 6.214 5.500 5.000 MILAN
COLUCCI Giuseppe CES C 6.000 5.883 6.500 6.000 bologna
INLER Gokhan UDI C 6.328 6.547 7.000 10.000 PARMA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.313 7.094 5.500 5.500 NAPOLI
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.839 6.571 7.000 12.500 FIORENTINA
GHEZZAL Abdel Kader BAR A 5.765 5.971 5.500 5.500 SAMPDORIA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.048 6.661 5.500 5.500 juventus
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - CHIEVO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
RUBIN Matteo BOL D 6.054 5.929 5.000 5.000 CESENA
CONSTANT Kevin CHI C 6.056 6.056 6.500 9.500 roma
GOBBI Massimo PAR C 5.655 5.569 6.000 6.000 udinese
ALVAREZ Edgar Anthony BAR C 5.778 5.852 5.500 5.000 SAMPDORIA
MACCARONE Massimo SAM A 5.685 6.093 5.000 5.000 bari

Sankt Petersbrough 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.917 4.833 5.500 2.500 CHIEVO
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.087 6.087 6.500 6.000 CHIEVO
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.796 5.870 - - CHIEVO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 - - LAZIO
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.889 5.852 6.500 9.500 LECCE
CONSTANT Kevin CHI C 6.056 6.056 6.500 9.500 roma
DE ROSSI Daniele ROM C 5.962 5.923 6.000 6.000 CHIEVO
HAMSIK Marek NAP C 6.266 6.969 6.000 6.000 palermo
KUCKA Juraj GEN C 6.136 6.091 5.500 5.500 LECCE
ETO'O Samuel INT A 6.500 7.983 5.500 5.500 LAZIO
TOTTI Francesco ROM A 6.240 7.120 6.500 8.500 CHIEVO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
