FantaCIC
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

32 giornata - voti

Andare in basso

32 giornata - voti Empty 32 giornata - voti

Messaggio  Comitato Inteca Calcio FB Mar 12 Apr 2011 - 8:11

CastroGIF 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
GAMBERINI Alessandro FIO D 6.086 6.155 6.000 6.000 JUVENTUS
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
RIISE John Arne ROM D 5.846 5.846 6.500 6.500 PALERMO
HAMSIK Marek NAP C 6.274 7.032 6.500 9.500 UDINESE
KRASIC Milos JUV C 6.352 6.963 6.000 6.000 fiorentina
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.000 6.174 5.500 5.500 JUVENTUS
OLIVERA Ruben Ariel LEC C 6.058 6.308 7.000 10.000 CAGLIARI
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.796 6.352 6.000 6.000 lecce
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 4.500 3.500 SAMPDORIA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.016 6.968 5.000 5.000 parma
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - PALERMO
GOIAN Dorin PAL D 6.000 6.150 6.500 6.500 roma
FABIANO Medina LEC D 5.848 5.761 6.000 6.000 CAGLIARI
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
MACCARONE Massimo SAM A 5.712 6.135 6.500 9.500 milan

Checco MSC 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
VIVIANO Emiliano BOL P 6.266 5.094 5.000 2.500 chievo
PASQUAL Manuel FIO D 5.914 5.793 6.500 6.500 JUVENTUS
PORTANOVA Daniele BOL D 5.931 5.879 6.000 6.000 chievo
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.315 6.407 6.500 6.500 SAMPDORIA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
DE ROSSI Daniele ROM C 5.960 5.920 6.500 6.500 PALERMO
ISLA Mauricio UDI C 6.143 6.232 6.500 6.500 napoli
PAROLO Marco CES C 6.226 6.645 7.000 10.000 BARI
ZANETTI Javier INT C 6.103 6.052 7.000 7.000 parma
PAZZINI Giampaolo INT A 6.016 6.968 5.000 5.000 parma
TOTTI Francesco ROM A 6.229 7.063 7.000 11.500 PALERMO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
PELLEGRINO Maximiliano CES D 5.804 5.587 6.000 6.000 BARI
SAMUEL Walter Adrian INT D 6.000 6.000 - - parma
MEXES Philippe ROM D 6.048 6.071 - - PALERMO
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
CORVIA Daniele LEC A 6.025 6.500 - - CAGLIARI
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.613 8.742 - - UDINESE

Chicago 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.364 5.909 6.000 6.000 parma
CESAR Bostjan CHI D 5.981 5.981 - - BOLOGNA
KALADZE Kakhaber GEN D 6.184 6.289 6.000 6.000 BRESCIA
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
RUBIN Matteo BOL D 6.093 5.963 6.000 6.000 chievo
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
GAZZI Alessandro BAR C 5.940 5.980 6.500 9.500 cesena
HERNANES Anderson LAZ C 6.224 7.000 7.000 10.000 catania
SNEIJDER Wesley INT C 6.229 6.583 6.000 6.000 parma
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 4.500 3.500 SAMPDORIA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - parma
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.947 - - BOLOGNA
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.385 6.500 6.500 genoa
INLER Gokhan UDI C 6.306 6.435 - - napoli
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.796 6.352 6.000 6.000 lecce
AMAURI Carvalho PAR A 6.033 6.767 5.500 5.500 INTER
BABACAR Khouma FIO A 5.813 5.813 6.000 6.000 JUVENTUS

Deportivo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.141 4.563 6.000 4.000 roma
CHIVU Cristian INT D 5.909 5.727 - - parma
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 - - BRESCIA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
BIONDINI Davide CAG C 6.242 6.258 6.500 6.500 lecce
DE ROSSI Daniele ROM C 5.960 5.920 6.500 6.500 PALERMO
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.093 5.981 - - UDINESE
PAZIENZA Michele NAP C 5.923 5.885 7.500 7.500 UDINESE
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 4.500 3.500 SAMPDORIA
MILITO Diego Alberto INT A 5.737 6.342 5.500 5.500 parma
PAZZINI Giampaolo INT A 6.016 6.968 5.000 5.000 parma
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - roma
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.947 - - BOLOGNA
BERARDI Gaetano BRE D 6.000 5.875 - - genoa
KALADZE Kakhaber GEN D 6.184 6.289 6.000 6.000 BRESCIA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
MACCARONE Massimo SAM A 5.712 6.135 6.500 9.500 milan

Dinamo Pollino 2008
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.364 5.909 6.000 6.000 parma
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - SAMPDORIA
DAINELLI Dario GEN D 5.879 5.862 5.500 5.000 BRESCIA
PASQUAL Manuel FIO D 5.914 5.793 6.500 6.500 JUVENTUS
BIONDINI Davide CAG C 6.242 6.258 6.500 6.500 lecce
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
PAROLO Marco CES C 6.226 6.645 7.000 10.000 BARI
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.796 6.352 6.000 6.000 lecce
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.792 5.750 5.500 5.500 milan
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.067 6.700 6.000 9.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - parma
RAGGI Andrea BAR D 5.714 5.607 - - cesena
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.737 5.579 6.500 6.500 LAZIO
FABIANO Medina LEC D 5.848 5.761 6.000 6.000 CAGLIARI
PINZI Giampiero UDI C 5.981 5.796 5.500 5.500 napoli
CASERTA Fabio CES C 5.875 5.925 5.500 5.000 BARI
MILITO Diego Alberto INT A 5.737 6.342 5.500 5.500 parma

F.C. Coen 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
PARISI Alessandro BAR D 5.705 5.659 6.500 6.500 cesena
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 - - BRESCIA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
DE ROSSI Daniele ROM C 5.960 5.920 6.500 6.500 PALERMO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.385 6.500 6.500 genoa
DZEMAILI Blerim PAR C 5.891 5.652 6.000 6.000 INTER
SNEIJDER Wesley INT C 6.229 6.583 6.000 6.000 parma
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.796 6.352 6.000 6.000 lecce
AMAURI Carvalho PAR A 6.033 6.767 5.500 5.500 INTER
PELLISSIER Sergio CHI A 6.207 7.190 5.500 5.500 BOLOGNA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - PALERMO
YEPES Mario MIL D 6.313 6.250 6.500 6.500 SAMPDORIA
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - SAMPDORIA
FABIANO Medina LEC D 5.848 5.761 6.000 6.000 CAGLIARI
PASTORE Javier Matias PAL C 6.339 7.145 - - roma
GRECO Leandro ROM C 6.050 5.850 - - PALERMO
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.613 8.742 - - UDINESE

F.D. Kebab 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.068 6.091 6.000 6.000 PALERMO
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.796 5.870 5.500 5.000 PALERMO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 - - BRESCIA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
HERNANES Anderson LAZ C 6.224 7.000 7.000 10.000 catania
SNEIJDER Wesley INT C 6.229 6.583 6.000 6.000 parma
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.796 6.352 6.000 6.000 lecce
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 4.500 3.500 SAMPDORIA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.016 6.968 5.000 5.000 parma
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - PALERMO
PASQUAL Manuel FIO D 5.914 5.793 6.500 6.500 JUVENTUS
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.885 5.769 5.000 4.500 milan
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.385 6.500 6.500 genoa
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
MENEZ Jeremy ROM C 6.074 6.241 - - PALERMO
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.067 6.700 6.000 9.000 LAZIO

Flamengo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.796 5.870 5.500 5.000 PALERMO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.315 6.407 6.500 6.500 SAMPDORIA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
HAMSIK Marek NAP C 6.274 7.032 6.500 9.500 UDINESE
MENEZ Jeremy ROM C 6.074 6.241 - - PALERMO
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 4.500 3.500 SAMPDORIA
MACCARONE Massimo SAM A 5.712 6.135 6.500 9.500 milan
PAZZINI Giampaolo INT A 6.016 6.968 5.000 5.000 parma
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - PALERMO
ROSSI Marco BAR D 5.600 5.400 5.500 5.500 cesena
LAURO Maurizio CES D 6.000 5.810 6.500 6.500 BARI
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
GUANA Roberto CHI C 5.893 5.607 - - BOLOGNA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.339 7.145 - - roma
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 5.536 5.643 6.000 6.000 roma

Fulminense 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
CASSETTI Marco ROM D 6.037 5.870 6.000 5.500 PALERMO
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.907 5.852 5.500 5.500 INTER
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
HERNANES Anderson LAZ C 6.224 7.000 7.000 10.000 catania
LJAJIC Adem FIO C 5.891 6.022 5.000 5.000 JUVENTUS
ZANETTI Javier INT C 6.103 6.052 7.000 7.000 parma
ETO'O Samuel INT A 6.534 8.069 5.500 5.500 parma
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 4.500 3.500 SAMPDORIA
VUCINIC Mirko ROM A 6.250 7.205 5.500 5.500 PALERMO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
LOBONT Bogdan ROM P 6.333 5.833 - - PALERMO
DAINELLI Dario GEN D 5.879 5.862 5.500 5.000 BRESCIA
MEXES Philippe ROM D 6.048 6.071 - - PALERMO
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.000 6.174 5.500 5.500 JUVENTUS
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
MENEZ Jeremy ROM C 6.074 6.241 - - PALERMO
LANZAFAME Davide BRE A 5.773 5.636 - - genoa

I Citizens 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
RIISE John Arne ROM D 5.846 5.846 6.500 6.500 PALERMO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
KRASIC Milos JUV C 6.352 6.963 6.000 6.000 fiorentina
MONTOLIVO Riccardo FIO C 6.000 6.174 5.500 5.500 JUVENTUS
PIZARRO David Cortes ROM C 6.000 6.031 6.000 6.000 PALERMO
SNEIJDER Wesley INT C 6.229 6.583 6.000 6.000 parma
HERNANDEZ Abel Mathias PAL A 5.536 5.643 6.000 6.000 roma
MATRI Alessandro JUV A 6.078 7.688 7.000 10.000 fiorentina
PAZZINI Giampaolo INT A 6.016 6.968 5.000 5.000 parma
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - PALERMO
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 - - BRESCIA
CHIVU Cristian INT D 5.909 5.727 - - parma
MUNOZ Ezequiel PAL D 5.839 5.696 - - roma
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
PASTORE Javier Matias PAL C 6.339 7.145 - - roma
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.613 8.742 - - UDINESE

I Diavoli Rossi
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.364 5.909 6.000 6.000 parma
ANTONINI Luca MIL D 5.952 5.905 - - SAMPDORIA
CESAR Bostjan CHI D 5.981 5.981 - - BOLOGNA
SARDO Gennaro CHI D 6.000 6.056 6.000 5.500 BOLOGNA
AQUILANI Alberto JUV C 6.037 6.222 6.000 6.000 fiorentina
BIONDINI Davide CAG C 6.242 6.258 6.500 6.500 lecce
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.208 6.750 5.500 5.500 INTER
MARCOLINI Michele CHI C 5.850 5.750 6.000 6.000 BOLOGNA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.796 6.352 6.000 6.000 lecce
PAZZINI Giampaolo INT A 6.016 6.968 5.000 5.000 parma
RUDOLF Gergely BAR A 5.810 6.071 6.000 6.000 cesena
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - parma
RUBIN Matteo BOL D 6.093 5.963 6.000 6.000 chievo
RIISE John Arne ROM D 5.846 5.846 6.500 6.500 PALERMO
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.885 5.769 5.000 4.500 milan
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
RAGATZU Daniele CAG A 6.000 6.625 - - lecce
- - - -

Innominati
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.364 5.909 6.000 6.000 parma
DAINELLI Dario GEN D 5.879 5.862 5.500 5.000 BRESCIA
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.907 5.852 5.500 5.500 INTER
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
BIONDINI Davide CAG C 6.242 6.258 6.500 6.500 lecce
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
DE ROSSI Daniele ROM C 5.960 5.920 6.500 6.500 PALERMO
HERNANES Anderson LAZ C 6.224 7.000 7.000 10.000 catania
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 4.500 3.500 SAMPDORIA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.016 6.968 5.000 5.000 parma
SCULLI Giuseppe LAZ A 5.929 6.095 6.000 6.000 catania
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - parma
RUBIN Matteo BOL D 6.093 5.963 6.000 6.000 chievo
PASQUAL Manuel FIO D 5.914 5.793 6.500 6.500 JUVENTUS
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
PAZIENZA Michele NAP C 5.923 5.885 7.500 7.500 UDINESE
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.613 8.742 - - UDINESE

Joga Bonito 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.796 5.870 5.500 5.000 PALERMO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.315 6.407 6.500 6.500 SAMPDORIA
DE ROSSI Daniele ROM C 5.960 5.920 6.500 6.500 PALERMO
KRASIC Milos JUV C 6.352 6.963 6.000 6.000 fiorentina
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.804 7.982 - - napoli
SNEIJDER Wesley INT C 6.229 6.583 6.000 6.000 parma
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 4.500 3.500 SAMPDORIA
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.067 6.700 6.000 9.000 LAZIO
PAZZINI Giampaolo INT A 6.016 6.968 5.000 5.000 parma
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - PALERMO
DAINELLI Dario GEN D 5.879 5.862 5.500 5.000 BRESCIA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.907 5.852 5.500 5.500 INTER
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
DONATI Massimo BAR C 5.891 5.826 - - cesena
BOJINOV Valeri PAR A 5.786 6.048 - - INTER

Lupi del Pollino 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.141 4.563 6.000 4.000 roma
BENATIA Mehdi UDI D 6.268 6.429 6.500 6.500 napoli
GLIK Kamil BAR D 5.714 5.607 - - cesena
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
BIONDINI Davide CAG C 6.242 6.258 6.500 6.500 lecce
DE ROSSI Daniele ROM C 5.960 5.920 6.500 6.500 PALERMO
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.000 6.385 6.500 6.500 genoa
VARGAS Juan FIO C 6.211 6.447 6.500 9.500 JUVENTUS
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 4.500 3.500 SAMPDORIA
MATRI Alessandro JUV A 6.078 7.688 7.000 10.000 fiorentina
PAZZINI Giampaolo INT A 6.016 6.968 5.000 5.000 parma
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - roma
LUCCHINI Stefano SAM D 5.977 5.795 - - milan
SILVESTRE Matias CAT D 5.984 6.306 - - LAZIO
MEXES Philippe ROM D 6.048 6.071 - - PALERMO
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
CONSTANT Kevin CHI C 6.038 5.923 6.000 6.000 BOLOGNA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.796 6.352 6.000 6.000 lecce


Morattopoli 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BUFFON Gianluigi JUV P 5.950 4.800 - - fiorentina
FABIANO Medina LEC D 5.848 5.761 6.000 6.000 CAGLIARI
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.907 5.852 5.500 5.500 INTER
NATALI Cesare FIO D 6.031 5.844 6.000 6.000 JUVENTUS
BIONDINI Davide CAG C 6.242 6.258 6.500 6.500 lecce
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
HAMSIK Marek NAP C 6.274 7.032 6.500 9.500 UDINESE
MOTTA Thiago INT C 6.156 6.750 - - parma
DI NATALE Antonio UDI A 6.677 8.887 6.500 9.000 napoli
MACCARONE Massimo SAM A 5.712 6.135 6.500 9.500 milan
MATRI Alessandro JUV A 6.078 7.688 7.000 10.000 fiorentina
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - PALERMO
CHIELLINI Giorgio JUV D 5.964 6.036 - - fiorentina
SORENSEN Frederic JUV D 5.786 5.750 6.000 6.000 fiorentina
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
DZEMAILI Blerim PAR C 5.891 5.652 6.000 6.000 INTER
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
EDER Martins Citadin BRE A 6.069 6.414 5.000 4.000 genoa

Patatinaikos 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.068 6.091 6.000 6.000 PALERMO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
DE ROSSI Daniele ROM C 5.960 5.920 6.500 6.500 PALERMO
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.208 6.750 5.500 5.500 INTER
HAMSIK Marek NAP C 6.274 7.032 6.500 9.500 UDINESE
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.804 7.982 - - napoli
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 4.500 3.500 SAMPDORIA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.016 6.968 5.000 5.000 parma
TOTTI Francesco ROM A 6.229 7.063 7.000 11.500 PALERMO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - PALERMO
FABIANO Medina LEC D 5.848 5.761 6.000 6.000 CAGLIARI
SANTON Davide CES D 5.813 5.750 5.500 5.500 BARI
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 - - BRESCIA
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
GAZZI Alessandro BAR C 5.940 5.980 6.500 9.500 cesena
MACCARONE Massimo SAM A 5.712 6.135 6.500 9.500 milan

S.P.Q.R. 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
RIISE John Arne ROM D 5.846 5.846 6.500 6.500 PALERMO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
ZIEGLER Reto SAM D 5.900 5.950 6.000 6.000 milan
HERNANES Anderson LAZ C 6.224 7.000 7.000 10.000 catania
MENEZ Jeremy ROM C 6.074 6.241 - - PALERMO
SNEIJDER Wesley INT C 6.229 6.583 6.000 6.000 parma
ETO'O Samuel INT A 6.534 8.069 5.500 5.500 parma
GILARDINO Alberto FIO A 6.100 7.150 5.500 5.000 JUVENTUS
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.411 7.446 4.500 3.500 SAMPDORIA
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - PALERMO
TRAORE Armand JUV D 5.714 5.643 5.500 5.500 fiorentina
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.796 5.870 5.500 5.000 PALERMO
BIONDINI Davide CAG C 6.242 6.258 6.500 6.500 lecce
TADDEI Ferrante Rodrigo ROM C 5.967 5.900 6.500 6.500 PALERMO
KUCKA Juraj GEN C 6.200 6.150 - - BRESCIA
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.792 5.750 5.500 5.500 milan

San Paolo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
RUBIN Matteo BOL D 6.093 5.963 6.000 6.000 chievo
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.315 6.407 6.500 6.500 SAMPDORIA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.848 5.652 6.000 6.000 genoa
ALVAREZ Edgar Anthony BAR C 5.788 5.885 5.500 5.500 cesena
COLUCCI Giuseppe CES C 5.983 5.879 6.000 5.500 BARI
CONSTANT Kevin CHI C 6.038 5.923 6.000 6.000 BOLOGNA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.796 6.352 6.000 6.000 lecce
GHEZZAL Abdel Kader BAR A 5.781 6.000 - - cesena
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.067 6.700 6.000 9.000 LAZIO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - PALERMO
RIISE John Arne ROM D 5.846 5.846 6.500 6.500 PALERMO
BERARDI Gaetano BRE D 6.000 5.875 - - genoa
GOBBI Massimo PAR C 5.643 5.554 5.500 5.500 INTER
PASTORE Javier Matias PAL C 6.339 7.145 - - roma
INLER Gokhan UDI C 6.306 6.435 - - napoli
MACCARONE Massimo SAM A 5.712 6.135 6.500 9.500 milan

Sankt Petersbrough 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 5.955 5.045 6.000 5.000 PALERMO
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.068 6.091 6.000 6.000 PALERMO
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.796 5.870 5.500 5.000 PALERMO
MAICON Douglas INT D 6.083 6.104 7.000 10.000 parma
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.865 5.712 - - BRESCIA
CONSTANT Kevin CHI C 6.038 5.923 6.000 6.000 BOLOGNA
DE ROSSI Daniele ROM C 5.960 5.920 6.500 6.500 PALERMO
HAMSIK Marek NAP C 6.274 7.032 6.500 9.500 UDINESE
KUCKA Juraj GEN C 6.200 6.150 - - BRESCIA
ETO'O Samuel INT A 6.534 8.069 5.500 5.500 parma
TOTTI Francesco ROM A 6.229 7.063 7.000 11.500 PALERMO
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.132 4.395 - - PALERMO
ANDELKOVIC Sinisa PAL D 5.643 5.643 - - roma
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.947 - - BOLOGNA
PAZIENZA Michele NAP C 5.923 5.885 7.500 7.500 UDINESE
