FantaCIC
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

25 giornata - voti

Andare in basso

25 giornata - voti Empty 25 giornata - voti

Messaggio  Comitato Inteca Calcio FB Mar 15 Feb 2011 - 8:21

CastroGIF 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
GAMBERINI Alessandro FIO D 6.023 5.977 6.000 6.000 SAMPDORIA
MAICON Douglas INT D 6.056 6.000 6.500 6.000 CAGLIARI
RIISE John Arne ROM D 5.868 5.868 5.000 5.000 genoa
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.146 6.042 6.500 6.500 CATANIA
HAMSIK Marek NAP C 6.250 7.000 6.500 6.500 CATANIA
KRASIC Milos JUV C 6.405 6.905 6.500 6.500 lecce
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.938 6.063 7.000 10.000 SAMPDORIA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.775 6.225 6.000 6.000 inter
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.543 7.826 7.000 7.000 chievo
PAZZINI Giampaolo INT A 6.104 7.083 6.500 6.500 CAGLIARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - genoa
CODA Andrea UDI D 5.844 5.625 - - BRESCIA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
FABIANO Medina LEC D 5.844 5.719 - - JUVENTUS
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
MACCARONE Massimo SAM A 5.763 6.237 7.500 10.500 fiorentina

Checco MSC 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
VIVIANO Emiliano BOL P 6.320 5.160 5.500 2.500 PALERMO
PASQUAL Manuel FIO D 5.864 5.727 6.000 5.500 SAMPDORIA
PORTANOVA Daniele BOL D 5.886 5.818 5.000 5.000 PALERMO
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.225 6.350 6.500 6.500 chievo
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 5.500 5.000 genoa
ISLA Mauricio UDI C 6.136 6.250 6.500 6.500 BRESCIA
PAROLO Marco CES C 6.140 6.300 5.500 5.000 parma
ZANETTI Javier INT C 6.068 6.023 6.500 6.500 CAGLIARI
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.640 8.900 7.500 12.500 CATANIA
PAZZINI Giampaolo INT A 6.104 7.083 6.500 6.500 CAGLIARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - CAGLIARI
PELLEGRINO Maximiliano CES D 5.750 5.472 - - parma
CODA Andrea UDI D 5.844 5.625 - - BRESCIA
MEXES Philippe ROM D 6.031 5.938 - - genoa
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
CORVIA Daniele LEC A 5.969 6.406 - - JUVENTUS
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 - - CAGLIARI

Chicago 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.367 5.900 6.000 5.000 CAGLIARI
CESAR Bostjan CHI D 5.978 6.043 5.500 5.500 MILAN
KALADZE Kakhaber GEN D 6.179 6.357 6.500 6.500 ROMA
MAICON Douglas INT D 6.056 6.000 6.500 6.000 CAGLIARI
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.050 6.600 6.000 6.000 udinese
HERNANES Anderson LAZ C 6.217 6.935 6.000 6.000 BARI
INLER Gokhan UDI C 6.260 6.320 6.500 9.500 BRESCIA
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 6.500 6.500 CAGLIARI
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.775 6.225 6.000 6.000 inter
AMAURI Carvalho PAR A 5.950 6.200 5.000 5.000 CESENA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.543 7.826 7.000 7.000 chievo
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - CAGLIARI
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
RUBIN Matteo BOL D 6.050 5.900 5.500 5.500 PALERMO
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.938 - - MILAN
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
GAZZI Alessandro BAR C 5.950 5.875 6.000 6.000 lazio
BABACAR Khouma FIO A 5.786 5.786 - - SAMPDORIA

Deportivo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.300 4.960 6.000 2.000 bologna
KALADZE Kakhaber GEN D 6.179 6.357 6.500 6.500 ROMA
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.833 5.690 5.000 4.500 ROMA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
BIONDINI Davide CAG C 6.260 6.340 6.000 6.000 inter
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 5.500 5.000 genoa
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.146 6.042 6.500 6.500 CATANIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.543 7.826 7.000 7.000 chievo
MACCARONE Massimo SAM A 5.763 6.237 7.500 10.500 fiorentina
PAZZINI Giampaolo INT A 6.104 7.083 6.500 6.500 CAGLIARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - bologna
FREY Nicholas CHI D 6.000 5.938 - - MILAN
ANGELO Mariano De Almeida PAR D 6.042 5.917 6.000 6.000 CESENA
BERARDI Gaetano BRE D 6.031 5.875 6.000 6.000 udinese
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
PAZIENZA Michele NAP C 5.921 5.868 6.500 6.500 CATANIA
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 - - CAGLIARI

Dinamo Pollino 2008
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.367 5.900 6.000 5.000 CAGLIARI
ANTONINI Luca MIL D 5.972 5.917 6.000 6.000 chievo
DAINELLI Dario GEN D 5.864 5.773 6.000 6.000 ROMA
PASQUAL Manuel FIO D 5.864 5.727 6.000 5.500 SAMPDORIA
BIONDINI Davide CAG C 6.260 6.340 6.000 6.000 inter
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
PAROLO Marco CES C 6.140 6.300 5.500 5.000 parma
PINZI Giampiero UDI C 5.952 5.762 6.000 6.000 BRESCIA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.775 6.225 6.000 6.000 inter
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.833 5.833 6.500 6.500 fiorentina
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.087 6.674 6.500 6.000 napoli
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - CAGLIARI
RAGGI Andrea BAR D 5.769 5.654 - - lazio
ALVAREZ Pablo Sebastian CAT D 5.607 5.429 - - napoli
FABIANO Medina LEC D 5.844 5.719 - - JUVENTUS
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
CASERTA Fabio CES C 5.846 5.769 6.000 5.500 parma
MILITO Diego Alberto INT A 5.765 6.441 - - CAGLIARI

F.C. Coen 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
ANTONINI Luca MIL D 5.972 5.917 6.000 6.000 chievo
PARISI Alessandro BAR D 5.676 5.471 6.000 6.000 lazio
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 5.500 5.000 genoa
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.050 6.600 6.000 6.000 udinese
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.520 6.500 9.500 bologna
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 6.500 6.500 CAGLIARI
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.775 6.225 6.000 6.000 inter
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.640 8.900 7.500 12.500 CATANIA
PELLISSIER Sergio CHI A 6.318 7.500 6.000 6.000 MILAN
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - genoa
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.833 5.690 5.000 4.500 ROMA
YEPES Mario MIL D 6.286 6.214 - - chievo
FABIANO Medina LEC D 5.844 5.719 - - JUVENTUS
DZEMAILI Blerim PAR C 5.882 5.647 6.000 6.000 CESENA
GRECO Leandro ROM C 6.056 5.889 - - genoa
AMAURI Carvalho PAR A 5.950 6.200 5.000 5.000 CESENA

F.D. Kebab 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.786 5.762 5.000 4.500 genoa
MAICON Douglas INT D 6.056 6.000 6.500 6.000 CAGLIARI
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.955 5.841 6.000 6.000 fiorentina
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.050 6.600 6.000 6.000 udinese
HERNANES Anderson LAZ C 6.217 6.935 6.000 6.000 BARI
MENEZ Jeremy ROM C 6.238 6.476 6.000 6.000 genoa
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 6.500 6.500 CAGLIARI
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.543 7.826 7.000 7.000 chievo
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.087 6.674 6.500 6.000 napoli
PAZZINI Giampaolo INT A 6.104 7.083 6.500 6.500 CAGLIARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - genoa
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.833 5.690 5.000 4.500 ROMA
KROLDRUP Per FIO D 5.714 5.500 - - SAMPDORIA
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.100 5.967 - - genoa
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.775 6.225 6.000 6.000 inter

Flamengo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.786 5.762 5.000 4.500 genoa
MAICON Douglas INT D 6.056 6.000 6.500 6.000 CAGLIARI
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.225 6.350 6.500 6.500 chievo
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
HAMSIK Marek NAP C 6.250 7.000 6.500 6.500 CATANIA
MENEZ Jeremy ROM C 6.238 6.476 6.000 6.000 genoa
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.520 6.500 9.500 bologna
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.543 7.826 7.000 7.000 chievo
MACCARONE Massimo SAM A 5.763 6.237 7.500 10.500 fiorentina
PAZZINI Giampaolo INT A 6.104 7.083 6.500 6.500 CAGLIARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - genoa
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
ROSSI Marco BAR D 5.553 5.368 6.500 6.500 lazio
LAURO Maurizio CES D 5.967 5.800 6.000 5.500 parma
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
GUANA Roberto CHI C 5.900 5.600 5.500 5.500 MILAN
BUDAN Igor CES A 5.636 5.364 6.000 6.000 parma

Fulminense 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
DAINELLI Dario GEN D 5.864 5.773 6.000 6.000 ROMA
MAICON Douglas INT D 6.056 6.000 6.500 6.000 CAGLIARI
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
HERNANES Anderson LAZ C 6.217 6.935 6.000 6.000 BARI
MENEZ Jeremy ROM C 6.238 6.476 6.000 6.000 genoa
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.938 6.063 7.000 10.000 SAMPDORIA
ZANETTI Javier INT C 6.068 6.023 6.500 6.500 CAGLIARI
ETO'O Samuel INT A 6.614 8.091 5.000 5.000 CAGLIARI
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.543 7.826 7.000 7.000 chievo
VUCINIC Mirko ROM A 6.382 7.471 5.500 5.500 genoa
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - genoa
CASSETTI Marco ROM D 6.065 5.891 5.500 5.000 genoa
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.976 5.929 5.000 5.000 CESENA
MEXES Philippe ROM D 6.031 5.938 - - genoa
LJAJIC Adem FIO C 6.026 6.184 6.500 6.500 SAMPDORIA
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
LANZAFAME Davide BRE A 5.778 5.611 5.000 4.500 udinese

I Citizens 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
MAICON Douglas INT D 6.056 6.000 6.500 6.000 CAGLIARI
MUNOZ Ezequiel PAL D 5.977 5.841 5.500 5.000 bologna
RIISE John Arne ROM D 5.868 5.868 5.000 5.000 genoa
KRASIC Milos JUV C 6.405 6.905 6.500 6.500 lecce
MONTOLIVO Riccardo FIO C 5.938 6.063 7.000 10.000 SAMPDORIA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.520 6.500 9.500 bologna
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 6.500 6.500 CAGLIARI
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.640 8.900 7.500 12.500 CATANIA
MATRI Alessandro JUV A 6.100 7.680 7.000 10.000 lecce
PAZZINI Giampaolo INT A 6.104 7.083 6.500 6.500 CAGLIARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - genoa
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
RAFINHA Marcio Rafael GEN D 5.833 5.690 5.000 4.500 ROMA
TOMOVIC Nenad LEC D 6.188 6.188 - - JUVENTUS
GALLOPPA Daniele PAR C 5.625 5.375 - - CESENA
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
BUDAN Igor CES A 5.636 5.364 6.000 6.000 parma

I Diavoli Rossi
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.367 5.900 6.000 5.000 CAGLIARI
ANTONINI Luca MIL D 5.972 5.917 6.000 6.000 chievo
CESAR Bostjan CHI D 5.978 6.043 5.500 5.500 MILAN
SARDO Gennaro CHI D 6.083 6.208 5.500 5.000 MILAN
AQUILANI Alberto JUV C 6.045 6.295 6.500 6.500 lecce
BIONDINI Davide CAG C 6.260 6.340 6.000 6.000 inter
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.263 6.974 6.000 6.000 CESENA
MARCOLINI Michele CHI C 5.875 5.750 - - MILAN
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.775 6.225 6.000 6.000 inter
PAZZINI Giampaolo INT A 6.104 7.083 6.500 6.500 CAGLIARI
RUDOLF Gergely BAR A 5.800 5.967 - - lazio
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - CAGLIARI
RUBIN Matteo BOL D 6.050 5.900 5.500 5.500 PALERMO
RIISE John Arne ROM D 5.868 5.868 5.000 5.000 genoa
MARTINEZ Gilberto SAM D 5.955 5.841 6.000 6.000 fiorentina
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
RAGATZU Daniele CAG A 5.500 5.500 - - inter
- - - -

Innominati
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO CESAR Soares de Espindola INT P 6.367 5.900 6.000 5.000 CAGLIARI
DAINELLI Dario GEN D 5.864 5.773 6.000 6.000 ROMA
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.976 5.929 5.000 5.000 CESENA
MAICON Douglas INT D 6.056 6.000 6.500 6.000 CAGLIARI
BIONDINI Davide CAG C 6.260 6.340 6.000 6.000 inter
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 5.500 5.000 genoa
HERNANES Anderson LAZ C 6.217 6.935 6.000 6.000 BARI
CAVANI Edinson Roberto Gomez NAP A 6.640 8.900 7.500 12.500 CATANIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.543 7.826 7.000 7.000 chievo
PAZZINI Giampaolo INT A 6.104 7.083 6.500 6.500 CAGLIARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
CASTELLAZZI Luca INT P 6.269 5.038 - - CAGLIARI
RUBIN Matteo BOL D 6.050 5.900 5.500 5.500 PALERMO
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
PASQUAL Manuel FIO D 5.864 5.727 6.000 5.500 SAMPDORIA
PAZIENZA Michele NAP C 5.921 5.868 6.500 6.500 CATANIA
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
SCULLI Giuseppe LAZ A 5.786 5.643 6.000 6.000 BARI

Joga Bonito 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.786 5.762 5.000 4.500 genoa
MAICON Douglas INT D 6.056 6.000 6.500 6.000 CAGLIARI
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.225 6.350 6.500 6.500 chievo
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 5.500 5.000 genoa
KRASIC Milos JUV C 6.405 6.905 6.500 6.500 lecce
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.674 7.457 7.000 6.500 BRESCIA
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 6.500 6.500 CAGLIARI
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.543 7.826 7.000 7.000 chievo
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.087 6.674 6.500 6.000 napoli
PAZZINI Giampaolo INT A 6.104 7.083 6.500 6.500 CAGLIARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - genoa
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.976 5.929 5.000 5.000 CESENA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
DAINELLI Dario GEN D 5.864 5.773 6.000 6.000 ROMA
DONATI Massimo BAR C 5.881 5.833 6.000 5.500 lazio
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
DESTRO Mattia GEN A 6.077 6.423 - - ROMA

Lupi del Pollino 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
SIRIGU Salvatore PAL P 6.300 4.960 6.000 2.000 bologna
BENATIA Mehdi UDI D 6.262 6.357 6.500 6.500 BRESCIA
LUCCHINI Stefano SAM D 6.053 5.842 6.500 6.500 fiorentina
SILVESTRE Matias CAT D 5.960 6.380 6.500 9.500 napoli
BIONDINI Davide CAG C 6.260 6.340 6.000 6.000 inter
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 5.500 5.000 genoa
DIAMANTI Alessandro BRE C 6.050 6.600 6.000 6.000 udinese
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.146 6.042 6.500 6.500 CATANIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.543 7.826 7.000 7.000 chievo
MATRI Alessandro JUV A 6.100 7.680 7.000 10.000 lecce
PAZZINI Giampaolo INT A 6.104 7.083 6.500 6.500 CAGLIARI
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BENUSSI Francesco PAL P - - - - bologna
GLIK Kamil BAR D 5.750 5.563 6.000 5.500 lazio
MEXES Philippe ROM D 6.031 5.938 - - genoa
KROLDRUP Per FIO D 5.714 5.500 - - SAMPDORIA
CONSTANT Kevin CHI C 6.050 5.925 6.000 6.000 MILAN
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.775 6.225 6.000 6.000 inter

Morattopoli 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
BUFFON Gianluigi JUV P 6.000 5.000 6.500 6.500 lecce
CHIELLINI Giorgio JUV D 6.109 6.196 6.500 6.500 lecce
LUCARELLI Alessandro PAR D 5.976 5.929 5.000 5.000 CESENA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
BIONDINI Davide CAG C 6.260 6.340 6.000 6.000 inter
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
HAMSIK Marek NAP C 6.250 7.000 6.500 6.500 CATANIA
MOTTA Thiago INT C 6.292 7.125 6.000 5.500 CAGLIARI
DI NATALE Antonio UDI A 6.625 8.625 7.500 13.500 BRESCIA
MACCARONE Massimo SAM A 5.763 6.237 7.500 10.500 fiorentina
MATRI Alessandro JUV A 6.100 7.680 7.000 10.000 lecce
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
GROSSO Fabio JUV D 5.923 5.808 - - lecce
KROLDRUP Per FIO D 5.714 5.500 - - SAMPDORIA
FABIANO Medina LEC D 5.844 5.719 - - JUVENTUS
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
DZEMAILI Blerim PAR C 5.882 5.647 6.000 6.000 CESENA
EDER Martins Citadin BRE A 6.091 6.455 6.000 6.000 udinese

Patatinaikos 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
MAICON Douglas INT D 6.056 6.000 6.500 6.000 CAGLIARI
SANTON Davide CES D 5.727 5.682 - - parma
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 5.500 5.000 genoa
GIOVINCO Sebastian PAR C 6.263 6.974 6.000 6.000 CESENA
HAMSIK Marek NAP C 6.250 7.000 6.500 6.500 CATANIA
SANCHEZ Alexis Alejandro UDI C 6.674 7.457 7.000 6.500 BRESCIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.543 7.826 7.000 7.000 chievo
PAZZINI Giampaolo INT A 6.104 7.083 6.500 6.500 CAGLIARI
TOTTI Francesco ROM A 6.028 6.139 - - genoa
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - genoa
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.100 5.967 - - genoa
FABIANO Medina LEC D 5.844 5.719 - - JUVENTUS
KROLDRUP Per FIO D 5.714 5.500 - - SAMPDORIA
GAZZI Alessandro BAR C 5.950 5.875 6.000 6.000 lazio
COLUCCI Giuseppe CES C 6.023 5.932 6.000 6.000 parma
MACCARONE Massimo SAM A 5.763 6.237 7.500 10.500 fiorentina

S.P.Q.R. 2007
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
MAICON Douglas INT D 6.056 6.000 6.500 6.000 CAGLIARI
RIISE John Arne ROM D 5.868 5.868 5.000 5.000 genoa
ZIEGLER Reto SAM D 5.957 6.022 6.500 6.500 fiorentina
HERNANES Anderson LAZ C 6.217 6.935 6.000 6.000 BARI
KUCKA Juraj GEN C 6.250 6.167 6.000 6.000 ROMA
MENEZ Jeremy ROM C 6.238 6.476 6.000 6.000 genoa
SNEIJDER Wesley INT C 6.194 6.500 6.500 6.500 CAGLIARI
ETO'O Samuel INT A 6.614 8.091 5.000 5.000 CAGLIARI
GILARDINO Alberto FIO A 6.087 7.109 7.000 10.000 SAMPDORIA
IBRAHIMOVIC Zlatan MIL A 6.543 7.826 7.000 7.000 chievo
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - genoa
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.786 5.762 5.000 4.500 genoa
KROLDRUP Per FIO D 5.714 5.500 - - SAMPDORIA
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
BIONDINI Davide CAG C 6.260 6.340 6.000 6.000 inter
TADDEI Ferrante Rodrigo ROM C 5.938 5.875 5.500 5.500 genoa
BIABIANY Jonathan Ludovic SAM A 5.833 5.833 6.500 6.500 fiorentina

San Paolo 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
RIISE John Arne ROM D 5.868 5.868 5.000 5.000 genoa
THIAGO SILVA Emiliano MIL D 6.225 6.350 6.500 6.500 chievo
ZEBINA Jonathan BRE D 5.824 5.647 5.500 5.000 udinese
CONSTANT Kevin CHI C 6.050 5.925 6.000 6.000 MILAN
GARGANO Walter Alejandro NAP C 6.146 6.042 6.500 6.500 CATANIA
INLER Gokhan UDI C 6.260 6.320 6.500 9.500 BRESCIA
PASTORE Javier Matias PAL C 6.500 7.520 6.500 9.500 bologna
ACQUAFRESCA Robert CAG A 5.775 6.225 6.000 6.000 inter
LOPEZ Maximiliano Gaston CAT A 6.087 6.674 6.500 6.000 napoli
MACCARONE Massimo SAM A 5.763 6.237 7.500 10.500 fiorentina
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
DONI Donieber Alexander ROM P 6.000 5.600 - - genoa
RUBIN Matteo BOL D 6.050 5.900 5.500 5.500 PALERMO
ANDREOLLI Marco CHI D 6.025 5.950 - - MILAN
BERARDI Gaetano BRE D 6.031 5.875 6.000 6.000 udinese
GOBBI Massimo PAR C 5.630 5.543 5.000 5.000 CESENA
ALVAREZ Edgar Anthony BAR C 5.857 5.833 6.500 6.500 lazio
BUDAN Igor CES A 5.636 5.364 6.000 6.000 parma

Sankt Petersbrough 2010
TITOLARI
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
JULIO SERGIO Bertagnoli ROM P 6.111 4.500 6.500 4.500 genoa
BURDISSO Nicolas Andres ROM D 6.100 5.967 - - genoa
JUAN Silveira dos Santos ROM D 5.786 5.762 5.000 4.500 genoa
MAICON Douglas INT D 6.056 6.000 6.500 6.000 CAGLIARI
CONSTANT Kevin CHI C 6.050 5.925 6.000 6.000 MILAN
DE ROSSI Daniele ROM C 5.921 5.921 5.500 5.000 genoa
HAMSIK Marek NAP C 6.250 7.000 6.500 6.500 CATANIA
KUCKA Juraj GEN C 6.250 6.167 6.000 6.000 ROMA
BORRIELLO Marco ROM A 6.396 7.563 5.500 5.500 genoa
ETO'O Samuel INT A 6.614 8.091 5.000 5.000 CAGLIARI
MACHEDA Federico SAM A 5.571 5.500 6.000 6.000 fiorentina
PANCHINA
Giocatore Sqd Ruolo MV FM MVUG FMUG Contro
